Сборник статей
ИС-2 (или объект 240) – советский тяжелый танк времен Второй Мировой войны. Аббревиатура ИС – “Иосиф Сталин”. Номер 2 – это серийная модель данного семейства танков.
Наравне с обозначением ИС-2 применялось и другое – ИС-122, где номер 122 обозначал калибр орудия, в то время самым мощным из всех существовавших танков как у врага, так и у союзников.

Больше всего танки применялись в штурме городов в 19440-1945 годах и показали себя с наилучшей стороны.
После окончания войны танки модернизировались и продолжали оставаться на службе в Советской армии, а также продавались за рубеж.
История создания танка ИС:
Описание конструкции танка ИС:
- Башня
- Вооружение и боекомплект
- Двигатель и трансмиссия
- Компоновка
- Корпус
- Ходовая часть
- Электрооборудование и средства связи
Тактико-технические характеристики танков ИС | ||
ИС-1 | ИС-2 | |
Боевая масса, т | 44 | 46 |
Экипаж, чел | 4 | 4 |
Габаритные размеры, мм: – длина | 8560 | 9830 |
– ширина | 3070 | 3070 |
– высота | 2735 | 2730 |
– клиренс | 470 | 470 |
Высота линии огня, мм | 1940 | 1940 |
Толщина брони, мм: – лоб корпуса | 120-60 | 120 |
– борт | 90 | 90 |
– корма | 60 | 60 |
– крыша | 30 | 30 |
– днище | 30-20 | 30-20 |
– башня | 30-100 | 30-100 |
Макс. скорость движения, км/ч | 37 | 37 |
Средняя скорость движения, км/ч: – по шоссе | 22 | 22 |
– по местности | 16 | 16 |
Запас хода, км: – по шоссе | 130-240 | 130-240 |
– по местности | 110-125 | 110-125 |
Преодолеваемые препятствия: угол подъема, град | 36 | 36 |
– ширина рва, м | 2,5 | 2,5 |
– высота стенки, м | 1 | 1 |
– глубина брода, м v | 1,3 | 1,3 |
Длина опорной поверхности, мм | 4300 | 4300 |
Удельное давление, кг/см2 | 0,78 | 0,81 |
Удельная мощность, л.с./т | 11,8 | 11,3 |
Вы всегда можете предложить свои ссылки на информацию о данном танке и я помещу ее на странице.